PORTARIA SOF/MPO Nº 151, DE 24 DE MAIO DE 2024
Modifica fonte de recursos constante do Orçamento Fiscal da União, no âmbito do Ministério da Defesa.
O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, da Secretaria de Orçamento Federal, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso I, alínea "b", da Portaria SOF/MPO nº 35, de 9 de fevereiro de 2024, e de acordo com a autorização constante do art. 52, caput, § 1º, inciso III, alínea "a", da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023, resolve:
Art. 1º Modificar, na forma dos Anexos I e II desta Portaria, a fonte de recursos constante da Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024, no que concerne ao Ministério da Defesa.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
52000 - Ministério da Defesa
52931 - Fundo Naval
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 6112 21E9 | Manutenção da capacidade operativa dos Submarinos S-BR "Classe Riachuelo" desenvolvidos no âmbito do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) | 05 152 | 23.900.000 | ||||||
| 6112 21E9 0001 | Manutenção da capacidade operativa dos Submarinos S-BR "Classe Riachuelo" desenvolvidos no âmbito do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) - Nacional | 05 152 | 23.900.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3050 | 23.900.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 23.900.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 23.900.000 | ||||||||
52000 - Ministério da Defesa
52931 - Fundo Naval
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 6112 21E9 | Manutenção da capacidade operativa dos Submarinos S-BR "Classe Riachuelo" desenvolvidos no âmbito do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) | 05 152 | 23.900.000 | ||||||
| 6112 21E9 0001 | Manutenção da capacidade operativa dos Submarinos S-BR "Classe Riachuelo" desenvolvidos no âmbito do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) - Nacional | 05 152 | 23.900.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1115 | 23.900.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 23.900.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 23.900.000 | ||||||||
GLÁUCIO RAFAEL DA ROCHA CHARÃO